Решение №23/73 от 27.04.2013г.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЙТО-АГА»

 

РЕШЕНИЕ

 

 27 апреля 2013г                                                                                    №23/73

с. Хойто-Ага

 

Об утверждении отчета по исполнению

бюджета сельского поселения

«Хойто-Ага» за 1 квартал 2013 года

 

Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения «Хойто-Ага» за 1 квартал 2013 года в сумме:

         по доходам – 872,45 тыс.рублей;

         по расходам – 793,08 тыс.рублей.

         По резервному фонду исполнения нет.

Приложения:

  1. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Хойто-Ага» за 1 квартал 2012 года.

 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Ц.Б.Базаржапова                     

 

 

                 
Исполнение бюджета по расходам за I квартал              
                 
Наименование показателя Код строки РЗПР ЦСР ВР ЭКР Утвержденные бюджетные назначения Исполнено через финансовые органы Неисполнено по лимитам бюджетных обязательств
Итого 200 9600 0000000 000 000 3 706 830,00 793 089,92 21,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 0102 0020300 121 000 432 000,00 96 513,27 22,3
Расходы 200 0102 0020300 121 200 432 000,00 96 513,27 22,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0102 0020300 121 210 432 000,00 96 513,27 22,3
Заработная плата 200 0102 0020300 121 211 332 000,00 72 071,74 21,7
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0102 0020300 121 213 100 000,00 24 441,53 24,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 0104 0020400 121 000 676 000,00 150 819,22 22,3
Расходы 200 0104 0020400 121 200 676 000,00 150 819,22 22,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0104 0020400 121 210 676 000,00 150 819,22 22,3
Заработная плата 200 0104 0020400 121 211 519 000,00 121 142,01 23,3
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0104 0020400 121 213 157 000,00 29 677,21 18,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 200 0104 0020400 122 000 50 000,00 39 566,85 79,1
Расходы 200 0104 0020400 122 200 50 000,00 39 566,85 79,1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0104 0020400 122 210 50 000,00 39 566,85 79,1
Прочие выплаты 200 0104 0020400 122 212 50 000,00 39 566,85 79,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 0104 0020400 244 000 31 000,00 7 191,00 23,2
Расходы 200 0104 0020400 244 200 27 000,00 3 591,00 13,3
Оплата работ, услуг 200 0104 0020400 244 220 27 000,00 3 591,00 13,3
Услуги связи 200 0104 0020400 244 221 6 000,00 0,00 0,0
Коммунальные услуги 200 0104 0020400 244 223 15 000,00 0,00 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0104 0020400 244 225 2 400,00 0,00 0,0
Прочие работы, услуги 200 0104 0020400 244 226 3 600,00 3 591,00 99,8
Поступление нефинансовых активов 200 0104 0020400 244 300 4 000,00 3 600,00 90,0
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0104 0020400 244 340 4 000,00 3 600,00 90,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 0104 0020400 851 000 45 000,00 16 844,00 37,4
Расходы 200 0104 0020400 851 200 45 000,00 16 844,00 37,4
Прочие расходы 200 0104 0020400 851 290 45 000,00 16 844,00 37,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 0104 0020400 852 000 3 000,00 0,00 0,0
Расходы 200 0104 0020400 852 200 3 000,00 0,00 0,0
Прочие расходы 200 0104 0020400 852 290 3 000,00 0,00 0,0
Резервные средства 200 0111 0700500 870 000 20 000,00 0,00 0,0
Расходы 200 0111 0700500 870 200 20 000,00 0,00 0,0
Прочие расходы 200 0111 0700500 870 290 20 000,00 0,00 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 0113 0939900 121 000 254 000,00 50 148,82 19,7
Расходы 200 0113 0939900 121 200 254 000,00 50 148,82 19,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0113 0939900 121 210 254 000,00 50 148,82 19,7
Заработная плата 200 0113 0939900 121 211 195 000,00 40 751,37 20,9
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0113 0939900 121 213 59 000,00 9 397,45 15,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0113 0939900 242 000 12 000,00 3 498,32 29,2
Расходы 200 0113 0939900 242 200 12 000,00 3 498,32 29,2
Оплата работ, услуг 200 0113 0939900 242 220 12 000,00 3 498,32 29,2
Услуги связи 200 0113 0939900 242 221 12 000,00 3 498,32 29,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 0113 0939900 244 000 390 000,00 143 045,45 36,7
Расходы 200 0113 0939900 244 200 227 000,00 97 244,96 42,8
Оплата работ, услуг 200 0113 0939900 244 220 222 000,00 95 744,96 43,1
Транспортные услуги 200 0113 0939900 244 222 1 500,00 1 340,00 89,3
Коммунальные услуги 200 0113 0939900 244 223 200 000,00 82 474,96 41,2
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0113 0939900 244 225 2 000,00 0,00 0,0
Прочие работы, услуги 200 0113 0939900 244 226 18 500,00 11 930,00 64,5
Прочие расходы 200 0113 0939900 244 290 5 000,00 1 500,00 30,0
Поступление нефинансовых активов 200 0113 0939900 244 300 163 000,00 45 800,49 28,1
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0113 0939900 244 340 163 000,00 45 800,49 28,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 0203 0013600 121 000 65 000,00 10 053,81 15,5
Расходы 200 0203 0013600 121 200 65 000,00 10 053,81 15,5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0203 0013600 121 210 65 000,00 10 053,81 15,5
Заработная плата 200 0203 0013600 121 211 50 000,00 10 053,81 20,1
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0203 0013600 121 213 15 000,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 0203 0013600 244 000 3 830,00 0,00 0,0
Поступление нефинансовых активов 200 0203 0013600 244 300 3 830,00 0,00 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0203 0013600 244 340 3 830,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 0503 6000500 244 000 10 000,00 0,00 0,0
Поступление нефинансовых активов 200 0503 6000500 244 300 10 000,00 0,00 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0503 6000500 244 340 10 000,00 0,00 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 200 0707 4310100 121 000 107 000,00 24 907,26 23,3
Расходы 200 0707 4310100 121 200 107 000,00 24 907,26 23,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0707 4310100 121 210 107 000,00 24 907,26 23,3
Заработная плата 200 0707 4310100 121 211 82 000,00 18 814,89 22,9
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0707 4310100 121 213 25 000,00 6 092,37 24,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 200 0801 4409900 611 000 1 516 000,00 220 000,00 14,5
Расходы 200 0801 4409900 611 200 1 516 000,00 220 000,00 14,5
Безвозмездные перечисления организациям 200 0801 4409900 611 240 1 516 000,00 220 000,00 14,5
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 0801 4409900 611 241 1 516 000,00 220 000,00 14,5
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 200 1001 4910100 321 000 92 000,00 30 501,92 33,2
Расходы 200 1001 4910100 321 200 92 000,00 30 501,92 33,2
Социальное обеспечение 200 1001 4910100 321 260 92 000,00 30 501,92 33,2
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 1001 4910100 321 263 92 000,00 30 501,92 33,2
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 7900 0000000 000 000 0,00 79 364,74  

 

Исполнение бюджета по доходам за I квартал 2013 года      
           
Наименование показателя Код строки Код дохода по КД Утвержденные бюджетные назначения Исполнено через финансовые органы процент исполнения
Доходы бюджета - Всего 010 85000000000000000 3 706 840,00 872 454,66 23,54
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 10000000000000000 612 010,00 81 154,66 13,26
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 10100000000000000 317 000,00 52 556,40 16,58
Налог на доходы физических лиц 010 10102000010000110 317 000,00 52 556,40 16,58
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 10102010010000110 317 000,00 52 556,40 16,58
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 10500000000000000 18 000,00 18 745,50 104,14
Единый сельскохозяйственный налог 010 10503000010000110 18 000,00 18 745,50 104,14
Единый сельскохозяйственный налог 010 10503010010000110 18 000,00 18 745,50 104,14
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 10600000000000000 190 010,00 4 345,59 2,29
Налог на имущество физических лиц 010 10601000000000110 60 000,00 602,71 1,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 10601030100000110 60 000,00 602,71 1,00
Земельный налог 010 10606000000000110 130 010,00 3 742,88 2,88
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 010 10606010000000110 129 990,00 3 764,19 2,90
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 10606013100000110 129 990,00 3 764,19 2,90
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 010 10606020000000110 20,00 -21,31 -106,55
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 10606023100000110 20,00 -21,31 -106,55
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 10800000000000000 12 000,00 0,00 0,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 10804000010000110 12 000,00 0,00 0,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 10804020010000110 12 000,00 0,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 11100000000000000 20 000,00 507,17 2,54
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 11105000000000120 20 000,00 507,17 2,54
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 11105010000000120 20 000,00 507,17 2,54
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 11105013100000120 20 000,00 507,17 2,54
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 11400000000000000 10 000,00 0,00 0,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 11406000000000430 10 000,00 0,00 0,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 11406010000000430 10 000,00 0,00 0,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 010 11406013100000430 10 000,00 0,00 0,00
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 11500000000000000 20 000,00 0,00 0,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 010 11502000000000140 20 000,00 0,00 0,00
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций 010 11502050100000140 20 000,00 0,00 0,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 11700000000000000 25 000,00 5 000,00 20,00
Невыясненные поступления 010 11701000000000180 0,00 5 000,00  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 010 11701050100000180 0,00 5 000,00  
Прочие неналоговые доходы 010 11705000000000180 25 000,00 0,00 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 010 11705050100000180 25 000,00 0,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 20000000000000000 3 094 830,00 791 300,00 25,57
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 20200000000000000 3 094 830,00 791 300,00 25,57
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 20201000000000151 3 026 000,00 756 900,00 25,01
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 20201001000000151 1 386 000,00 346 800,00 25,02
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 20201001100000151 1 386 000,00 346 800,00 25,02
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 20201003000000151 1 640 000,00 410 100,00 25,01
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 20201003100000151 1 640 000,00 410 100,00 25,01
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 20203000000000151 68 830,00 34 400,00 49,98
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 20203015000000151 68 830,00 34 400,00 49,98
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 20203015100000151 68 830,00 34 400,00 49,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачать файл
.xls, 34 КБ

Решения Совета
27 сентября 2013 года
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!